Answer Grid
| 1–12 | 13–24 | 25–36 | 37–48 | 49–60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D | 13. | A | 25. | D | 37. | C | 49. | A |
| 2. | A | 14. | C | 26. | A | 38. | B | 50. | B |
| 3. | A | 15. | B | 27. | D | 39. | B | 51. | C |
| 4. | B | 16. | C | 28. | B | 40. | C | 52. | D |
| 5. | A | 17. | B | 29. | B | 41. | D | 53. | A |
| 6. | C | 18. | D | 30. | C | 42. | B | 54. | C |
| 7. | A | 19. | C | 31. | C | 43. | B | 55. | A |
| 8. | B | 20. | D | 32. | A | 44. | C | 56. | C |
| 9. | D | 21. | C | 33. | C | 45. | A | 57. | A |
| 10. | B | 22. | B | 34. | B | 46. | A | 58. | C |
| 11. | A | 23. | A | 35. | D | 47. | D | 59. | C |
| 12. | B | 24. | B | 36. | A | 48. | D | 60. | D |
15A answers
16B answers
16C answers
13D answers
Want to actually drill these?
Practise the questions interactively with instant feedback and worked explanations.
Answer key compiled by Kairu — Student Hub's AI system, trained by The Student Hub.