Answer Grid
| 1–12 | 13–24 | 25–36 | 37–48 | 49–60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C | 13. | D | 25. | B | 37. | C | 49. | D |
| 2. | A | 14. | C | 26. | C | 38. | B | 50. | C |
| 3. | D | 15. | D | 27. | A | 39. | C | 51. | D |
| 4. | B | 16. | C | 28. | B | 40. | B | 52. | A |
| 5. | D | 17. | B | 29. | D | 41. | C | 53. | C |
| 6. | A | 18. | D | 30. | C | 42. | D | 54. | D |
| 7. | A | 19. | D | 31. | A | 43. | A | 55. | B |
| 8. | D | 20. | A | 32. | B | 44. | B | 56. | B |
| 9. | A | 21. | C | 33. | B | 45. | B | 57. | A |
| 10. | B | 22. | B | 34. | D | 46. | D | 58. | C |
| 11. | B | 23. | A | 35. | A | 47. | D | 59. | A |
| 12. | D | 24. | C | 36. | A | 48. | B | 60. | C |
14A answers
16B answers
14C answers
16D answers
Want to actually drill these?
Practise the questions interactively with instant feedback and worked explanations.
Answer key compiled by Kairu — Student Hub's AI system, trained by The Student Hub.