Answer Grid
| 1–12 | 13–24 | 25–36 | 37–48 | 49–60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | 13. | C | 25. | B | 37. | C | 49. | C |
| 2. | D | 14. | A | 26. | D | 38. | B | 50. | A |
| 3. | A | 15. | B | 27. | B | 39. | A | 51. | C |
| 4. | B | 16. | A | 28. | C | 40. | C | 52. | D |
| 5. | B | 17. | D | 29. | D | 41. | D | 53. | D |
| 6. | C | 18. | A | 30. | D | 42. | A | 54. | A |
| 7. | C | 19. | D | 31. | C | 43. | B | 55. | B |
| 8. | B | 20. | D | 32. | B | 44. | D | 56. | D |
| 9. | A | 21. | C | 33. | B | 45. | C | 57. | A |
| 10. | B | 22. | A | 34. | A | 46. | C | 58. | B |
| 11. | C | 23. | D | 35. | C | 47. | A | 59. | A |
| 12. | D | 24. | A | 36. | B | 48. | D | 60. | C |
16A answers
14B answers
15C answers
15D answers
Want to drill these?
Don't just check answers — practise the questions interactively with instant feedback and worked explanations.
Answer key compiled by Kairu — Student Hub's AI system, trained by The Student Hub. Always cross-check tricky answers with your teacher.