Answer Grid
| 1–12 | 13–24 | 25–36 | 37–48 | 49–60 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B | 13. | C | 25. | B | 37. | B | 49. | C |
| 2. | B | 14. | B | 26. | D | 38. | B | 50. | B |
| 3. | C | 15. | D | 27. | C | 39. | A | 51. | C |
| 4. | B | 16. | C | 28. | A | 40. | D | 52. | A |
| 5. | D | 17. | B | 29. | B | 41. | A | 53. | B |
| 6. | A | 18. | C | 30. | D | 42. | A | 54. | A |
| 7. | B | 19. | D | 31. | C | 43. | D | 55. | C |
| 8. | C | 20. | A | 32. | C | 44. | C | 56. | D |
| 9. | A | 21. | C | 33. | B | 45. | C | 57. | A |
| 10. | A | 22. | A | 34. | D | 46. | D | 58. | B |
| 11. | D | 23. | A | 35. | D | 47. | B | 59. | D |
| 12. | D | 24. | C | 36. | A | 48. | D | 60. | A |
15A answers
15B answers
15C answers
15D answers
Want to drill these?
Don't just check answers — practise the questions interactively with instant feedback and worked explanations.
Answer key compiled by Kairu — Student Hub's AI system, trained by The Student Hub. Always cross-check tricky answers with your teacher.